원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HJY
인증:
ISO9001
모델 번호:
WDM
| 매개 변수 | 사양 | 매개 변수 | 사양 |
|---|---|---|---|
| 파장 | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
기술 | TFF (느다란 필름 필터) |
| 패스밴드 | 1260~1670nm | 반성 | 1625~1670nm |
| 패스밴드 파동 | ≤0.30dB | IL @ 패스밴드 | ≤0.60dB |
| 반사 밴드 파동 | ≤0.20dB | IL @Reflection | ≤0.40dB |
| 송신 격리 (통행 채널) | ≥30dB | 전송 격리 (반사 채널) | ≥15dB |
| 반사 격리 | ≥15dB | 양극화 의존적 손실 | ≤0.1dB |
| 극화 모드 분산 | ≤0.2ps | 열 안정성 | ≤0.005N |
| 지침 | ≥50dB | 수익 손실 | ≥45dB |
| 광학 전력 처리 | ≤ 500mW | 온도 | -40°C~85°C 작동 보관 -40°C ~ 85°C |
| 섬유 종류 | SMF-28e | 패키지 크기 | 강철 ¥5.5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | 패키지 | 커넥터 타입 | U/A | 파장 | 섬유 종류 | 섬유 길이 | 포트 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: 강철 B: ABS BOX 기타 | 0: 연결 장치 1: LC 2: SC 3: FC 4: 기타 | U: UPC A: APC | T: 전송 파장 범위 (nm) R: 전송 파장 범위 (nm) | 9: 0.9mm 20:20.0mm 30:2.0mm 다른 것 |
005: 0.5+/-0.1m 01: 1.0+/-0.1m 기타 | 콤 리플렉트 합격 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요