브랜드 이름:
HJY
인증:
CE, ROHS, FCC ISO9001
모델 번호:
CWDM 모듈
| 매개 변수 | 유니t단위 | 사양 | |||
| 채널 수 | Ch |
6CH |
|||
| 채널 중앙 파장 | nm | 1271nm-1371nm | |||
| 채널 패스밴드 | 분 | nm | ±65 | ||
| 삽입 손실 | 맥스 | dB |
<1.5 <2.5 <3.5 |
||
| 격리 | 인접 채널 | 분 | dB | 30 | |
| 인접하지 않는 채널 | 분 | dB | 40 | ||
| 패스밴드 리플 | 맥스 | dB | 0.3 | ||
| 양극화 의존적 인 손실 | 맥스 | dB | 0.1 | ||
| 지침 | 분 | dB | 55 | ||
| 수익 손실 | 분 | dB | 50 | ||
| 양극화 모드 분산 | 맥스 | ps | 0.1 | ||
| 전력 처리 | 맥스 | mW | 500 | ||
| 피그테일 및 커넥터 타입 | COM | 0.9/mm검은색 | |||
| 다른 항구 | 00.9mm흰색 | ||||
| 섬유 종류 | SMF-28e | ||||
| 섬유 길이 | m | ≥ 0.5 | |||
| 작동 온도 | °C | -10 ~ 90 | |||
| 저장 온도 | °C | -40 ~ 90 | |||
| 커넥터 | mm | FC/APC | |||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요