원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HJY
인증:
CE, ROHS, FCC ISO9001
모델 번호:
CWDM 모듈
| 매개변수 | 단위 | 사양 | |||
| 채널 수 | Ch | 12CH | |||
| 채널 중심 파장 | nm | 1271nm-1371nm; 1471nm-1571nm | |||
| 채널 패스밴드 | 최소 | nm | ±6.5 | ||
| 삽입 손실 | 최대 | dB | <2.5 | ||
| 절연 | 인접 채널 | 최소 | dB | 30 | |
| 비인접 채널 | 최소 | dB | 40 | ||
| 패스밴드 리플 | 최대 | dB | 0.3 | ||
| 편광 의존 손실 | 최대 | dB | 0.1 | ||
| 지향성 | 최소 | dB | 55 | ||
| 반사 손실 | 최소 | dB | 50 | ||
| 편광 모드 분산 | 최대 | ps | 0.1 | ||
| 전력 처리 | 최대 | mW | 500 | ||
| 피그테일 및 커넥터 유형 | LC/UPC | ||||
| 광섬유 유형 | SMF-28e | ||||
| 작동 온도 | °C | -30 ~ 75 | |||
| 보관 온도 | °C | -40 ~ 90 | |||
| 패키지 치수 | mm | 130*100*25 mm | |||
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요