원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HJY
인증:
CE, ROHS, FCC ISO9001
모델 번호:
WDM-GPON-XGSPON
성능 사양
| 매개 변수 | 단일 모드 엣지 필터 WDM | |
| Com 파장 범위 (nm) | 1260~1660 nm | |
| 포트1-GPON 파장 범위 (nm) | 1290-1330& 1480-1500 | |
| 포트2-XGS 파장 범위 ((nm) | 1260~1280&1575~1581 | |
| 삽입 손실,dB | 포트1 | ≤1.1 (연결 장치와 함께) |
| 포트2 | ≤1.1 (연결 장치와 함께) | |
| 격리 (GPON) (dB) | ≥45 | |
| 격리 (XGS) (dB) | ≥45 | |
| 양극화 의존적 손실 (dB) | ≤0.10 | |
| PMD (ps) | ≤0.10 | |
| 열 안정성 (dB/°C) | ≤0.005 | |
| 반환 손실 (dB) | ≥45 | |
| 지시성 (dB) | ≥50 | |
| 최대 전력 전달량 (mw) | 300 | |
| 작동 온도 (°C) | -5~95°C | |
| 저장 온도 (°C) | -40+85 | |
| 최대 팽창 부하 (N) | 5 | |
| 섬유 종류/길이 ((m) | 코닝 SMF-28e | |
| 풀 튜브 색상 및 커넥터 | SC/UPC | |
| 패키지 크기 (mm) | LGX | |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요