원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HJY
인증:
CE, ROHS, FCC
모델 번호:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16ch DWDM은 완전히 수동적인 DWDM 장치이며 낮은 삽입 손실(파장 포트<3.5dB;)을 지원합니다. 그리고 DWDM 증폭기 및 DCM 장치와 결합하면 16채널 DWDM 전송 시스템이 장거리 전송을 지원할 수 있습니다.
16ch DWDM MUX DEMUX는 HJY에 의해 설계되었으며 파장은 C21에서 C60(1544.53nm~1532.68nnm)입니다(그런데 우리는 다른 파도의 사용자 정의를 지원할 수 있습니다). ITU-T G.694.1 100GHZ 그리드에 따라 C 밴드 범위의 용량을 극대화합니다.
향후 대역폭 증가를 위한 확장 포트를 사용하면 추가 광섬유를 설치하거나 임대할 필요 없이 다양한 파장을 지원하는 다른 DWDM MUX/DEMUX의 라인 포트에 연결하여 네트워크 용량을 늘릴 수 있습니다.
|
파장 |
16채널 C41-C56 |
채널 간격 |
100GHz(0.8nm) |
|
채널 패스밴드 |
±0.11nm |
기술 |
TFF(박막필터) |
|
삽입 손실 |
≤ 3.5dB |
링크 손실 |
4.5dB 이하 |
|
중심 파장 정확도 |
±0.05nm |
반사 손실 |
≥ 45dB |
|
지향성 |
≥ 45dB |
편광 모드 분산 |
≤ 0.1ps |
|
편광 의존 손실 |
≤ 0.3dB |
채널 격리 |
인접 ≥30dB |
|
채널 격리 |
비인접 ≥ 45dB |
온도 |
작동 시 -40~85°C 보관 시 -40~85°C |
|
순중량 |
3.5KG |
크기(HxWxD) |
44*440*230mm |
| 채널 | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| 삽입 손실 | <1.5dB | <2.4dB | <4.0dB |
| 파장 범위 | 16채널 | 기술 | TFF(박막필터) |
|---|---|---|---|
| 채널 간격 | 100GHZ(0.8nm) | 통과대역 리플 | 0.5dB 이하 |
| 채널 패스밴드 | ±0.11nm | 채널 격리 | 인접 ≥30dB 인접하지 않은 ≥45dB |
| 편광 의존 손실 | 0.2dB 이하 | 편광 모드 분산 | 0.2ps 이하 |
| 지향성 | ≥50dB | 반사 손실 | ≥45dB |
| 광전력 처리 | 500mW 이하 | 온도 | 작동 시 -40~85°C 보관 시 -40~85°C |
| 섬유 종류 | SMF-28e+ | 커넥터 | LC/SC/FC 또는 기타 |
| 순중량 | 1U 랙: 1.5kg | 패키지 크기 | 482*440*230mm(1U) |
16채널 DWDM MUX DEMUX는 Point-to-Point 전송을 위한 2개의 광섬유에서 16채널 차이 사업을 지원합니다.
방송 및 TV, IDC, 금융, 정부, 클라우드, 대규모 데이터 및 기타 산업에서 작동합니다.
| DWDM(고밀도 파장 분할 다중화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITU 그리드: C-대역, 100GHz 간격 | ||||||
| 채널 | 빈도 | 파장 | 채널 | 빈도 | 파장 | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| 메모: | 200GHz 간격의 경우 홀수 또는 짝수 채널을 사용하십시오. | |||||
| DWDM | CH 수 | 첫 번째 채널 | 섬유 종류 | 섬유 길이 | 입출력 커넥터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4채널 08=8채널 16=16채널 18=18채널 N=N 채널 …… |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm …… 60=1529.55nm SS=스페셜 |
1-G652D 2-G657A 3-기타 |
1=1m 2=1.5m S=지정 |
0=없음 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요