원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HJY
인증:
CE, ROHS, FCC ISO9001
모델 번호:
AWG-40/48
| 매개변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| ITU 대역 | GHz | ITU, C-대역 |
| 채널 간격 | GHz | 100 |
| 채널 수 | 40CH | 48CH | |
| 파장 정확도 | nm | 최대 0.05 |
| 삽입 손실 | dB | 최대 3.5 | 4.0 |
| -1dB 통과 대역 | nm | 최소 0.3 |
| -3dB 통과 대역 | nm | 최소 0.5 |
| 격리 - 인접 채널 | dB | 최소 25 |
| 격리 - 비인접 채널 | dB | 최소 30 |
| 총 누화 | dB | 최소 23 |
| 통과 대역의 리플 | dB | 최대 0.75 |
| 편광 의존 손실 | dB | 최대 0.5 |
| 균일성 | dB | 최대 1.5 |
| 지향성 | dB | 최소 50 |
| 반사 손실 | dB | 최소 45 |
| 편광 모드 분산 | ps | 최대 0.5 |
| 전력 처리 | mW | 최대 300 |
| 광섬유 유형 | Corning SMF-28 / SMF-28e 또는 사용자 정의 | |
| 작동 온도 | °C | 5~70 |
| 보관 온도 | °C | -40~85 |
| 패키지 무게 | 0.5kg | |
| 치수 | mm | (L)120*(W)70*(H)12.7 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요