원래 장소:
중국
브랜드 이름:
HJY
인증:
CE, ROHS, FCC ISO9001
모델 번호:
AWG-40/48
| 매개변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| ITU 대역 | GHz | ITU, C-band |
| 채널 간격 | GHz | 100 |
| 채널 수 | 40CH | 48CH | |
| 파장 정확도 | nm | 최대 0.05 |
| 삽입 손실 | dB | 최대 3.5 | 4.0 |
| -1dB 통과 대역폭 | nm | 최소 0.3 |
| -3dB 통과 대역폭 | nm | 최소 0.5 |
| 절연 - 인접 채널 | dB | 최소 25 |
| 절연 - 비인접 채널 | dB | 최소 30 |
| 총 누화 | dB | 최소 23 |
| 통과 대역폭 리플 | dB | 최대 0.75 |
| 편광 의존 손실 | dB | 최대 0.5 |
| 균일성 | dB | 최대 1.5 |
| 지향성 | dB | 최소 50 |
| 반사 손실 | dB | 최소 45 |
| 편광 모드 분산 | ps | 최대 0.5 |
| 전력 처리 | mW | 최대 300 |
| 광섬유 유형 | Corning SMF-28 / SMF-28e 또는 사용자 정의 | |
| 작동 온도 | °C | 5~70 |
| 보관 온도 | °C | -40~85 |
| 패키지 무게 | 0.5kg | |
| 치수 | mm | (L)120*(W)70*(H)12.7 |
| 패키지 | 모듈 유형 | 채널 간격 | 통과 대역 프로필 | 채널 번호 | 시작 채널 | Com | 통과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=무열 A=어레이 W=파장 G=격자 M=모듈 |
1U=1U 2U=2U ST=상자 |
M=Mux D=Demux 1=Mux 및 Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=플랫탑 G=가우스 |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=없음 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=없음 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요